
| Allgemeine Technische daten | |
| Gesamtlänge | 495 cm |
| Innenlänge | 370 cm |
| Gesamtbreite | 200 cm |
| Innenbreite | 105 cm |
| Schlauchmaterial | Orca 828 oder 866 CSM (ehem. "Hypalon") |
| Schlauchdurchmesser | 45 cm |
| Luftkammer mit Überdruckventile | 5 |
| Aussenbordmotoren (maximal) | 2 |
| Empfohlene Motorleistung | 60 PS |
| Minimale Motorleistung | 40 PS |
| Maximale Motorleistung* |
1 x 80 PS 2 x 30 PS |
| Maximal Motor(en)gewicht | 175 Kg |
| Spiegelhöhe | 508 mm |
| Eigengewicht leer | 295 Kilo |
| Gesamtgewicht | 1200 Kilo |
| Personen | 6 + 1 |
| Nutzlast | 830 Kg |
| CE-Kategorie | ISO-6185-3 VII : 2014 |
| Kategorie | C |
Optionale Extra's (einige Beispiele)
Verschiedene Konfigurationen Up- oder Downgrades bei unsere Modellen sind fast immer möglich.
Da ein Patroller Ihren persönlichen Wünschen entsprechen soll können wir natürlich nicht alles auflisten.
Steht ihre Wunsch nicht daben ? Haben Sie sonstige Ideen ?
Fragen Sie uns, wir bauen ihr Boot !
Wir liefern ihr Boot natürlich auch komplett fahrbereit mit Suzuki Aussenborder ausgestattet, auf einem passendem stabilen Trailer.
* Nicht für Basic Modell erhältlich Fragen Sie uns !
Änderungen vorbehalten